|
Priserne gælder fra 1. August 2011 til 1. August 2012 |
Vask & Imprægnering |
||
| Vask af vintertelte og redskabstelte (PVC) | pr. stk. | 1.000 kr. |
| Vask & imprægnering af universaltelte | pr. stk. | 2.000 - 2.200 kr. |
| Vask & imprægnering af fortelte 2,50 M. under A- mål 1000 | pr. stk. | 2.200 kr. |
| Vask & imprægnering af fortelte 2,50 M. over A-mål 1000 | pr. stk. | 2.300 kr. |
| Vask & imprægnering af fortelte 3,00 M. under A-mål 1000 | pr. stk. | 2.300 kr. |
| Vask & imprægnering af fortelte 3,00 M. over A-mål 1000 | pr. stk. | 2.400 kr. |
| Vask & imprægnering af fortelte 3,50 M. under A-mål 1000 | pr. stk. | 2.500 kr. |
| Vask & imprægnering af fortelte 3,50 M. over A-mål 1000 | pr. stk. | 2.600 kr. |
| Vask & imprægnering af model Vision under 1000 | pr. stk. | 2.800 kr. |
| Vask & imprægnering af model Vision over 1000 | pr. stk | 3.000 kr. |
| Vask & imprægnering af annex | pr. stk | 700 - 900 kr. |
| Vask & imprægnering af teltvogne (vogntelt) | pr. stk | 3.000 kr. |
| Imprægnering af teltvogn uden vask | pr. stk | 1.500 kr. |
| Vask & imprægnering solsejl, parasoller min.2 kg | pr. kg. | 300 kr. |
| Vask & imprægnering af spejder/instituionstelte | Tilbud gives | |
| Vask & imprægnering af markiser mm. | pr. kg. | 350 - 700 kr. |
| Vask af tæpper til fortelte/villatelte | pr. stk | 400 kr. |
Reparationer |
||
| Eftersyning af tagsømme universal/vintertelte | 600 kr. | |
| Eftersyning af tagsømme fortelte 2,40 m. dybe | fra | 900 - 1.000 kr. |
| Eftersyning af tagsømme fortelte 3,00 m. dybe | fra | 1.000 - 1.200 kr. |
| Eftersyning af tagsømme fortelte 3,50 m. dybe | fra | 1.200 - 1.500 kr. |
| Tillæg for tag som er gået meget op i sømmene | fra | 100 - 300 kr. |
| Eftersyning af alle lynlåse på telt | fra | 300 kr. |
| Eftersyning af alle lynlåse på vinduer | fra | 300 kr. |
| Anden syning | Tilbud gives |
Udskiftning af diverse |
Inkl. arbejdsløn | |
| Vinduer-myggenet | fra | 300 - 800 kr. |
| Skråbånd | pr. m. | 25-30 kr. |
| Udskiftning af lynlåse minimum 1 m. fra | pr. m. | 260 kr. |
| Udskiftning af vulst | pr. m. | 150 kr. |
| Vulstbånd | pr. m. | 50 kr. |
| Udskiftning/påsætning af termovulst | pr. m. | 75 kr. |
| Udskiftning af græskant | pr. m. | 150 - 300 kr. |
| Udskiftning af gardinskinne | pr. m. | 150 kr. |
| Udskiftning af gardinholdere af plast | pr. stk | 15 kr. |
| Endestopper på lynlås | pr. stk | 150 kr. |
| Lynlåsskyder | pr. stk | 25 kr. |
| Syning af nye markiser inkl. Sattler/Dickson dug | pr. banem. | 400 kr. |
| Syning af kappe til markise. (pr. løbende meter) | pr. løb. m. | 150 kr. |
| Inddækning til altan, min 3 m, højde max 110 cm | pr. løb. m. | 250 kr. |
| Ekstra monteret med vridere (inkl.vridere) | pr. stk | 30 kr. |
|
*Inddækning til altan er inkl. sejlringe ca. hver 25 cm.
|
|
MARKISESHOPPEN.DK
TELTVASK.DK
SPEJDERSHOPPEN.DK |
MARKISEVASK.DK
SEJLVASK.DK
KALECHEVASK.DK |
Dyregårdsvej 20
2740 Skovlunde
Tlf.: 21 80 16 76
E-mail: campingshoppen@email.dk
Resten af landet - Klik her »
Outdoor-Compagniet S.M.B.A.
Svalgårdsvej 5
7700 Thisted
Cvr.nr.: 32 07 17 67